Support
Alle Ports sollten kommend/gehend von unserem IP-Adressbereich erreichbar sein. Das Blockieren einzelner Ports kann die Registrierung beeinträchtigen.
Server
Name Server | Funktion | URL | Port | Alternative Portnummer |
SIP-Server | Registrierungs Server | voip.gntel.de | 5060 - 5061 (TLS) | 38388 |
SIP-Server | Proxy Server | voip.gntel.de | 5060 - 5061 (TLS) | 38388 |
STUN-Server | STUN | stun.gntel.de | 3478 | |
NTP-Server | Datum und Uhrzeit | ntp.gntel.de | ||
Media gateway | Audio, Bild | 10.000 – 20.000 |
Gültige Codecs
Codec | Netto-Datenrate | ERLÄUTERUNG |
PCMA | 64 kbit/s | G.711 A-law |
PCMU | 64 kbit/s | G.711 μ-law |
G.729 | 8 kbit/s | Einmalkosten wegen der Lizenz |
H.263 | Variabel | Video Codec |
H.264 | Variabel | Video Codec |
Öffentliche IP-Adressen
NETZWERK-ADRESSE | Netzmaske | ALTERNATIVE SCHREIBWEISE NETMASK | ERLÄUTERUNG |
194.140.246.0 | 255.255.255.0 | /24 | Adressbereich ist 194.140.246.1 bis 194.140.246.255 |
91.215.4.0 | 255.255.252.0 | /22 | Adressbereich ist 91.215.4.1 bis 91.215.7.255 |
Destination IPs Redirect Server
Yealink | rps.yealink.com | (3.124.165.251) (52.29.124.181) |
Snom | provisioning.snom.com | (3.78.47.192) (3.67.32.48) (3.121.167.48) |
Panasonic | provisioning.e-connecting.de | (133.162.248.253) |
Gigaset | prov.gigaset.net | (148.251.243.132) |
Kontakt
Sollten Sie weiteren Support benötigen, kontaktieren Sie gerne unser Support-Team
per E-Mail: support(at)gntel.de
per Telefon: 0211/36876129