Schottland Incentive 2022
Aktueller Punktestand
Geben Sie Vollgas im traditionellen Punkterennen und seien Sie beim Schottland Incentive 2022 dabei!
In der Tabelle unten finden Sie den aktuellen Zwischenstand.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Mit dabei sind
Die 9 besten Business-Partner
1. Platz | VP-Kennung: 57220 |
2. Platz | VP-Kennung: 57008 |
3. Platz | VP-Kennung: 56622 |
4. Platz | VP-Kennung: 57084 |
5. Platz | VP-Kennung: 57101 |
6. Platz | VP-Kennung: 56747 |
7. Platz | VP-Kennung: 56098 |
8. Platz | VP-Kennung: 56953 |
9. Platz | VP-Kennung: 56971 |
10. Platz | VP-Kennung: 57001 |
11. Platz | VP-Kennung: 56611 |
12. Platz | VP-Kennung: 56647 |
13. Platz | VP-Kennung: 56148 |
14. Platz | VP-Kennung: 57076 |
15. Platz | VP-Kennung: 57141 |
16. Platz | VP-Kennung: 56799 |
17. Platz | VP-Kennung: 52045 |
18. Platz | VP-Kennung: 56877 |
19. Platz | VP-Kennung: 52223 |
20. Platz | VP-Kennung: 57180 |
21. Platz | VP-Kennung: 56862 |
22. Platz | VP-Kennung: 57288 |
23. Platz | VP-Kennung: 57419 |
24. Platz | VP-Kennung: 56711 |
25. Platz | VP-Kennung: 52071 |
26. Platz | VP-Kennung: 56684 |
27. Platz | VP-Kennung: 57058 |
28. Platz | VP-Kennung: 57423 |
29. Platz | VP-Kennung: 57506 |
30. Platz | VP-Kennung: 56589 |
Der beste Neueinsteiger
1. Platz | VP-Kennung: 57580 |
2. Platz | VP-Kennung: 57557 |
3. Platz | VP-Kennung: 57514 |
4. Platz | VP-Kennung: 57585 |
5. Platz | VP-Kennung: 57540 |
6. Platz | VP-Kennung: 57572 |
7. Platz | VP-Kennung: 57566 |
8. Platz | VP-Kennung: 57517 |
9. Platz | VP-Kennung: 57534 |
10. Platz | VP-Kennung: 57576 |